吉首大学创办于1958年9月,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学。吉首大学是湖南省属综合性大学,国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀高校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校,具有国家自科基金地区项目和国家社科基金西部项目申报资格的高校。
根据《事业单位人事管理条例》(中华人民共和国国务院令652号)和《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔2019〕1号)要求,结合学校工作需要,面向海内外公开招聘专任教师。现将具体招聘方案公告如下:
一、组织领导
在湖南省人力资源和社会保障厅指导监督下,学校成立公开招聘工作领导小组,领导小组办公室设学校人事处,具体负责招聘工作的组织、实施、协调等事宜。学校纪检监察部门全程参与监督。
二、招聘原则
(一)坚持德才兼备、以德为先的用人标准;
(二)坚持公开、平等、竞争、择优的原则;
(三)坚持工作需要、人岗相适,注重综合能力和专业知识相结合。
三、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;
(三)具有良好的品行和职业道德;
(四)具有岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部学科专业目录为准;
(五)适应岗位要求的身体条件及其他条件。
有下列情形之一的人员,不得参加报名:
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受组织调查的人员;
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录期限未满的人员;
5.法律规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的人员。
四、招聘岗位、计划及要求
此次招聘岗位58个;招聘计划109 名,均为专业技术岗位(详见附件1)。
五、招聘程序
(一)发布信息
招聘信息通过湖南省人力资源和社会保障厅(http://rst.hunan.gov.cn/)、吉首大学网站(http://www.jsu.edu.cn)等面向社会公开发布。
(二)报名
1.报名时间
2022年3 月28日到2022年12月31日。随到随招,招满为止。
2.报名方式及要求
采取邮箱报名的方式,每人限报一个岗位,多报则取消应聘资格。
请应聘者将报名材料扫描或拍照,以压缩包(其名称为“岗位编号+岗位名称+姓名+学历+硕博招聘网)发送至报名专用邮箱(邮箱名称详见附件1),并与用人单位确认是否收到邮件。报名材料:①请应聘者登录湖南省人力资源和社会保障厅网站、吉首大学人事处网站自行下载并如实填写《湖南省事业单位公开招聘人员报名表》(附件2)一式一份。②个人自荐材料一式一份,含个人简历、学习成绩单、各类代表性的奖励证书(不超过3份)、就业推荐表(应届毕业生提供)等。③本人有效身份证、各阶段学历学位证书原件、学信网教育部学历证书电子注册备案表和岗位要求的资格证书等相关材料原件及复印件一式一份。④近期同底彩色免冠1寸照片一张。
3.相关要求
应聘人员的学历(学位)必须为国家承认的学历(学位)。出国留学人员学历应通过教育部相关部门的学历认证。以上学历学位证书(学历认证)必须于2022年12月31日前取得。未在规定期限内取得,则取消应聘资格。
招聘岗位明确要求有工作经历的,应聘人员必须提供工作经历证明(加盖工作单位公章)。在全日制学校就读期间参加社会实践、实习、兼职等不能视为工作经历。工作经历年限按足年足月累计计算,以2022年12月31日为截止日期。
本次招聘所设专业不区分专业博士和学术博士。
(三)资格审查
学校根据岗位招聘条件对应聘人员进行资格审查,资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员不符合岗位报名条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消其考试或聘用资格。
资格审查通过人员名单在学校人事处网页公布。
(四)考试
1.开考比例
本次招聘岗位全为高层次人才岗位,不设置开考比例。
2.考试方式
通过资格审查人员全部进入考核。考核采取“学术评议”和“教学水平及综合素质考核”相结合的方式进行,按百分制计算综合成绩(精确到小数点后两位),两项考核各占综合成绩的50%。
(1)学术评议:主要对考核对象提供的学术成果(两件代表作)进行评议,总分100分。
(2)教学水平及综合素质考核:采取授课等形式进行,主要对考核对象进行教学水平、教学能力考核和综合素质考察,总分100分。
设置综合成绩合格分数线75分,如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,则取消该岗位招聘计划。
考核结果在学校人事处网页公布。
(五)体检与考察
根据应聘同一岗位综合成绩(综合成绩精确到小数点后两位,综合成绩相同的以学术评议成绩排名为准)排名先后,按岗位招聘数1:1的比例等额确定体检和考察人员。体检参照公务员录用标准执行。
体检合格者进入考察环节,主要考察遵纪守法、思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、身心健康等情况,并对应聘人员资格条件进行复查。
有体检或考察不合格者或放弃资格者,按应聘同一岗位综合成绩排名依次等额递补一次。
六、公示
根据综合成绩、体检和考察结果,经学校公开招聘工作领导小组集体研究确定拟聘用人员。经审查合格的拟聘用人员名单在学校人事处网页公示7个工作日。
七、聘用及待遇
经公示无异议的,办理聘用手续,签订聘用合同,实行试用期(包括在聘用合同期内)。试用期满,经考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。被聘人员享受本单位同类人员同等待遇。学校为新聘用的博士提供优厚的人才引进待遇(博士引进安家费40万元,科研启动费5-8万元),学科带头人、学术骨干及特别优秀的博士可根据其学术水平、科研业绩等协商。
咨询电话:0743-2821033 (学校人事处)
举报电话:0743-8564814 (学校监察专员办公室)
附件1.吉首大学2022年第一批公开招聘岗位、计划及要求一览表
2.湖南省事业单位公开招聘人员报名表
3.教育部学科专业目录汇总
吉首大学
2022年3月17日
附件【附件1:吉首大学2022年第一批公开招聘岗位、计划及要求一览表.xls】
吉首大学2022年第一批公开招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历学位 | 部门 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
1 | 吉首大学 | 专任教师 | 01 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 商学院 | 0201理论经济学、0202应用经济学、1203农林经济管理、0714 统计学、030403中国少数民族经济、0705地理学 | 40岁及以下 | 丁老师:13974360434 邮箱:latt514@163.com | |
02 | 专技岗位 | 3 | 博士及以上 | 1202工商管理、1201管理科学与工程 | 40岁及以下 | ||||||
2 | 专任教师 | 03 | 专技岗位 | 3 | 博士及以上 | 数学与统计学院 | 0701数学 | 40岁及以下 | 欧老师:13974348616 邮箱: ozj9325@139.com | ||
04 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 0714统计学 | 40岁及以下 | ||||||
05 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 0202应用经济学 | 40岁及以下 | ||||||
06 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 040102课程与教学论(数学方向) | 40岁及以下 | ||||||
3 | 专任教师 | 07 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 旅游与管理工程学院 | 1202工商管理 | 40岁及以下 | 李老师:13907442987 邮箱:850558332@qq.com | ||
08 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 0713生态学 | 40岁及以下 | ||||||
09 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 1205图书情报与档案管理 | 40岁及以下 | ||||||
4 | 专任教师 | 10 | 专技岗位 | 3 | 博士及以上 | 外国语学院 | 050211外国语言学及应用语言学、050201英语语言文学、040102课程与教学论(英语教育) | 40岁及以下 | 彭老师:18797512927 邮箱:18499854@qq.com | ||
11 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 0502外国语言文学(翻译学方向)、0551翻译 | 40岁及以下 | ||||||
5 | 专任教师 | 12 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 文学与新闻传播学院 | 0503新闻传播学、0303社会学、0302政治学、12管理学、06历史学 | 40岁及以下 | 杨老师:13574398232 邮箱:343246155@qq.com | ||
13 | 专技岗位 | 3 | 博士及以上 | 0501中国语言文学、0502外国语言文学 | 40岁及以下 | ||||||
14 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 040102课程与教学论(语文方向) | 40岁及以下 | ||||||
6 | 专任教师 | 15 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 美术学院 | 040102课程与教学论(美术教育方向) | 40岁及以下 | 李老师:13707443332 邮箱:23439574@qq.com | ||
16 | 专技岗位 | 3 | 博士及以上 | 1304美术学、1305设计学 | 40岁及以下 | ||||||
7 | 专任教师 | 17 | 专技岗位 | 3 | 博士及以上 | 法学与公共管理学院 | 0301法学 | 40岁及以下 | 彭老师:13508439576 邮箱:415488980@qq.com | ||
18 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 0304民族学 | 40岁及以下 | ||||||
19 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 1204公共管理 | 40岁及以下 | ||||||
8 | 专任教师 | 20 | 专技岗位 | 3 | 博士及以上 | 国际教育学院 | 0502外国语言文学、0501中国语言文学(跨语言文化研究) | 40岁及以下 | 刘老师:13787928923 邮箱:ruth91@sohu.com | ||
9 | 专任教师 | 21 | 专技岗位 | 3 | 博士及以上 | 音乐舞蹈学院 | 1302音乐学、1302舞蹈学、040102课程与教学论(音乐教育或舞蹈教育方向) | 40岁及以下 | 李老师:13574399696 邮箱:593890245@qq.com | ||
10 | 专任教师 | 22 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 信息科学与工程学院 | 0808电气工程、0811控制科学与工程、0858能源动力 | 40岁及以下 | 杨老师:18797477476 邮箱: ynkej@163.com | ||
23 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 40岁及以下 | ||||||
24 | 专技岗位 | 4 | 博士及以上 | 0809电子科学与技术、0854电子信息、0810信息与通信工程 | 40岁及以下 | ||||||
11 | 专任教师 | 25 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 软件学院 | 0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 40岁及以下 | 李老师:13974339368 邮箱:lah0928@163.com | ||
12 | 专任教师 | 26 | 专技岗位 | 3 | 博士及以上 | 化学化工学院 | 0832食品科学与工程 | 40岁及以下 | 李老师:13762157748 邮箱:bcclyj@163.com | ||
27 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 0817化学工程与技术 | 40岁及以下 | ||||||
28 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 0703化学 | 40岁及以下 | ||||||
29 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 0805材料科学与工程 | 40岁及以下 | ||||||
13 | 专任教师 | 30 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 药学院 | 083100生物医学工程、082903林产化学加工工程、0836生物工程 | 40岁及以下 | 陈老师:13907438730 邮箱:365348406@qq.com | ||
31 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 100702药剂学、100704药物分析学、100705微生物与生化药学、1008中药学、0902园艺学(药用植物资源工程方向) | 40岁及以下 | ||||||
32 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 0817化学工程与技术、0703化学 | 40岁及以下 | ||||||
33 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 071001植物学、071005微生物学、071010生物化学与分子生物学、071003生理学 | 40岁及以下 | ||||||
14 | 专任教师 | 34 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 生物资源与环境科学学院 | 0830环境科学与工程、0713生态学、0857资源与环境 | 40岁及以下 | 周老师:18774318531 邮箱:6494796@qq.com | ||
35 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 0836生物工程、0710生物学、0713生态学、0860生物与医药 | 40岁及以下 | ||||||
36 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 0710生物学、0713生态学、0902园艺学 | 40岁及以下 | ||||||
37 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 040102课程与教学论(生物学方向) | 40岁及以下 | ||||||
38 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 0713生态学、0907林学、0710生物学、0905畜牧学 | 40岁及以下 | ||||||
39 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 0832食品科学与工程、0836生物工程、0908水产、071002动物学、090603临床兽医学 | 40岁及以下 | ||||||
15 | 专任教师 | 40 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 历史与文化学院 | 0602中国史 | 40岁及以下 | 罗老师:18797471159 邮箱:mdlkl@163.com | ||
41 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 0603世界史 | 40岁及以下 | ||||||
42 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 0304民族学 | 40岁及以下 | ||||||
43 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 0303社会学 | 40岁及以下 | ||||||
16 | 专任教师 | 44 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 土木工程与建筑学院 | 0814土木工程 | 40岁及以下 | 阳老师:15974422839 邮箱:694673215@qq.com | ||
17 | 专任教师 | 45 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 医学院 | 1002临床医学、1001基础医学 | 40岁及以下 | 刘老师:13739019968 邮箱:287321027@qq.com | ||
46 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 0710生物学、09农学 | 40岁及以下 | ||||||
47 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 1004公共卫生与预防医学 | 40岁及以下 | ||||||
48 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 1011护理学 | 40岁及以下 | ||||||
49 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 1005中医学、1006中西医结合 | 40岁及以下 | ||||||
18 | 专任教师 | 50 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 物理与机电工程学院 | 0702物理学 | 40岁及以下 | 邓老师:13487419286 邮箱:417738764@qq.com | ||
51 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 0802机械工程、0809电子科学与技术、0801力学、0811控制科学与工程 | 40岁及以下 | ||||||
19 | 专任教师 | 52 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 体育科学学院 | 040301体育人文社会学 | 40岁及以下 | 万老师:13974350554 邮箱:wanyi2007@163.com | ||
53 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 040302运动人体科学 | 40岁及以下 | ||||||
54 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 040303体育教育训练学 | 40岁及以下 | ||||||
55 | 专技岗位 | 2 | 博士及以上 | 040304民族传统体育学 | 40岁及以下 | ||||||
56 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 040102课程与教学论(体育教育方向) | 40岁及以下 | ||||||
20 | 专任教师 | 57 | 专技岗位 | 5 | 博士及以上 | 马克思主义学院 | 0305马克思主义理论、010101马克思主义哲学、0302政治学 | 40岁及以下 | 肖老师:13974380076 邮箱:xiao761109@126.com | ||
21 | 专任教师 | 58 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 教育科学研究院 | 040101教育学原理、040102课程与教学论、040103教育史、040104比较教育学、040106高等教育学 | 40岁及以下 | 蒋老师:13517439749 邮箱:jianglin590@163.com | ||
注:1、博士及以上人员年龄在40岁及以下(1982年1月1日以后出生);2、具有副高级职称的博士及以上人员年龄放宽到45岁及以下(1977年1月1日以后出生)、具有正高级职称的博士及以上人员年龄放宽到50岁及以下(1972年1月1日以后出生)。 |